“Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A. për furnizimin me energji elektrike për vitin 2024, ka vënë në dispozicon këto numra llogarish për pagesat e faturave të shitjes së energjisë elektrike:
| Emri i Bankes | IBAN | Kompania | Natyra e Llogarive | Monedha | Emertimi |
| RZB | AL44 2021 1006 0000 0000 6144 6945 | FTL | Arketimesh | ALL | Arketime FTL Institucione Buxhetore |
| BKT | AL57 2051 1014 0053 31CL PBCL ALLF | FTL | Arketimesh | ALL | Arketime Energji FTL |
| ISPA | AL73 2081 1008 0000 0210 7273 5303 | FTL | Arketimesh | ALL | Arketime Energji FTL |
| RZB | AL22 2021 1006 0000 0000 1144 6945 | FTL | Arketimesh | ALL | Arketime Energji FTL |
| Tirana Bank | AL10 2061 1114 0000 1253 2125 1101 | FTL | Arketimesh | ALL | Arketime Energji FTL |
| CRB | AL12 2121 1016 0000 0000 0135 1302 | FTL | Arketimesh | ALL | Arketime Energji FTL |
| ABI | AL39 2101 1067 0000 0000 0324 8568 | FTL | Arketimesh | ALL | Arketime Energji FTL |
| OTP | AL84 9021 1797 4551 2302 2260 9094 | FTL | Arketimesh | ALL | Arketime Energji FTL |
